방산원가 계산실무
본 강의는 방산물자 원가계산 이론을 바탕으로 방산제조원가 계산 과정을 실제 문제 중심으로 학습하는 실무 과정입니다.
재료비·노무비·경비·방산제비율·외주정비원가·방산노임단가·방산용역원가·하도급원가·구입완성품원가 등 방산원가의 전체 구조와 핵심 산정 요소를 주요 계산 공식과 기출·예상문제 풀이 중심으로 체계적으로 설명합니다.
- 교재
- 45,000원
- 동영상강의
- 170,000원
- 패키지
- 215,000원 200,000원
강의 소개
| 교재 | 교과목 구성 | 동영상 | 학습 세부내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 목차명 | 내용 | 구분 | 강의명 | |
| 1장 | 방산제조원가 | 방산제조원가 계산실무 I | 1강 | 재료비(1) | - 재료비·노무비·경비의 개념과 분류 - 재료비·노무비·경비 계산실무 - 방산제비율 적용 등 |
| 2강 | 재료비(2) | ||||
| 3강 | 노무비 | ||||
| 4강 | 경비 | ||||
| 5강 | 방산제비율 적용(1) | ||||
| 6강 | 방산제비율 적용(2) | ||||
| 2장 | 외주정비원가 | 7강 | 외주정비원가 | - 외주정비원가 원가계산기준(사전원가, 정산원가) 등 | |
| 1장 | 방산노임단가 | 방산제조원가 계산실무 II | 1강 | 방산노임단가(1) | - 방산노임단가 산정 및 적용, 여유율 산정 - 방산노임단가 계산실무 등 |
| 2강 | 방산노임단가(2) | ||||
| 2장 | 방산제비율 | 3강 | 간접재료비율/간접노무비율 | - 방산제비율 산정 및 기준 비교 - 방산제비율 계산실무 등 |
|
| 4강 | 간접경비율 | ||||
| 5강 | 일반관리비율 | ||||
| 6강 | 이윤율(1) | ||||
| 7강 | 이윤율(2) | ||||
| 1장 | 방산용역 원가계산 | 방산 용역원가/하도급원가 계산실무 | 1강 | 방산용역원가 계산실무(1) | - 방산용역원가 계산방법 및 기준 - 소프트웨어 개발용역 원가계산 기준 - 방산용역원가 계산실무 등 |
| 2강 | 방산용역원가 계산실무(2) | ||||
| 2장 | 전력화지원요소 및 하도급계약 등의 원가계산 | 3강 | 하도급원가 계산실무(1) | - 하도급원가 계산대상 및 방법 - 일반(하도급)업체에서 생산하는 일반물자의 원가계산 대상 및 방법 - 하도급원가 계산실무 등 |
|
| 4강 | 하도급원가 계산실무(2) | ||||
| 5강 | 하도급원가 계산실무(3) | ||||
| 3장 | 구입완성품 원가계산 | 6강 | 구입완성품 계산실무 | - 구입완성품 원가구조 및 비목별 원가계산 방법 - 구입완성품원가 계산실무 등 |
|
이용안내
- 교재
- 45,000원
- 동영상강의
- 170,000원
- 패키지
- 215,000원 200,000원
- 이용기간
- 동영상 강의의 이용기간은 결제일로부터 60일입니다.
강사소개
김도윤
약력
- 現)방위사업청 해상공중전력운영계약팀
- 방위사업청 미래전력사업원가팀 등
김명수
약력
- 現)한국방위산업진흥회 자격관리팀
- 前)대우조선해양 방산원가팀 등
오윤석
약력
- 現)한화에어로스페이스 방산원가 3팀
- 한화에어로스페이스 구매/물류팀 등