방산물자 원가계산
방산물자 원가계산은 방위사업계약에서 원가의 적정성과 투명성을 확보하기 위한 핵심적인 원가 산정 기준입니다.
본 강의는 방산원가 규칙에 따른 원가비목 계산, 방산제비율 산정 및 적용, 외주정비·용역·하도급계약 원가계산 등 방산원가 체계를 법령과 제도 중심으로 체계적으로 설명합니다.
- 교재
- 40,000원
- 동영상강의
- 70,000원
- 패키지
- 110,000원 100,000원
강의 소개
| 교재 | 교과목 구성 | 동영상 | 학습 세부내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 목차명 | 내용 | 구분 | 강의명 | |
| 1장 | 개요 및 방산원가 체계 | 총론 | 1강 | 총론 | - 방산원가 체계 및 구성 - 방산원가 규칙의 총칙 - 일반물자 원가계산 실무와의 관계 및 다른 기준·법령과의 관계 등 |
| 2장 | 방산원가 규칙의 총칙 | ||||
| 3장 | 다른 기준․법령과의 관계 | ||||
| 1장 | 일반기준 | 방산 제조원가계산 | 2강 | 일반기준 및 재료비 계산 | - 원가계산 적용기준 및 방산제비율·방산노임단가 일반기준 - 직접재료비·직접노무비·직접경비 계산 - 방산제비율의 의의, 간접재료비·간접노무비·간접경비·일반관리비·이윤 계산 등 |
| 2장 | 재료비 계산 | 3강 | 노무비 계산 | ||
| 3장 | 노무비 계산 | 4강 | 경비 계산 | ||
| 4장 | 경비 계산 | 5강 | 방산제비율 산정 및 적용(1) | ||
| 5장 | 방산제비율 산정 및 적용 | 6강 | 방산제비율 산정 및 적용(2) | ||
| 1장 | 외주정비 원가계산 | 외주정비 및 용역 원가계산 | 7강 | 외주정비 및 용역 원가계산 | - 외주정비 특징 및 계약방법 결정, 외주정비 원가계산 및 기준 - 용역 원가계산 및 기준 등 |
| 2장 | 용역 원가계산 | ||||
| 1장 | 개 요 | 전력화지원요소 및 하도급계약 등의 원가계산 | 8강 | 전력화지원요소 및 하도급 계약원가 | - 전력화지원요소 및 하도급계약 등의 원가계산 대상 및 방법 - 재료비·노무비·경비·일반관리비·이윤 계산 등 |
| 2장 | 원가계산 기준 | ||||
이용안내
- 교재
- 40,000원
- 동영상강의
- 70,000원
- 패키지
- 110,000원 100,000원
- 이용기간
- 동영상 강의의 이용기간은 결제일로부터 60일입니다.
강사소개
유민상
약력
- 現)방위사업청 원가관리과
- 방위사업청 함정항공원가분석팀, 미래전력사업원가팀 등